27,3861$% 0.25
29,0664€% -0.07
33,4657£% 0.04
1.627,83%-0,87
2.709,00%-0,57
738059฿%-0.69364
Döviz | Alış | Satış | Fark |
27,3861 | 27,3788 | % 0.25 | |
29,0664 | 28,9506 | % -0.07 | |
33,4657 | 33,3959 | % 0.04 | |
29,9498 | 29,8797 | % 0.01 | |
20,1799 | 20,1656 | % -0.59 | |
3,7585 | 3,7519 | % 0.18 |
Kripto Para | |
27.336$ | |
1.697$ | |
0,52$ | |
239$ | |
15,86$ | |
67$ |
Altın | Alış | Satış |
1.848,4 | 1.848,8 | |
1.627,8 | 1.628,1 | |
2.709,0 | 2.767,0 | |
5.436,0 | 5.533,0 | |
27.011,3 | 27.435,4 | |
10.838,0 | 11.021,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.