19,0540$% 0.13
20,5095€% -0.63
23,5029£% -0.37
1.211,44%-0,66
2.004,00%-0,20
535365฿%1.30326
Döviz | Alış | Satış | Fark |
19,0540 | 19,0481 | % 0.13 | |
20,5095 | 20,4952 | % -0.63 | |
23,5029 | 23,2115 | % -0.37 | |
20,7291 | 20,7072 | % -0.2 | |
13,8747 | 13,8669 | % -0.02 | |
2,7760 | 2,7742 | % -0.54 |
Kripto Para | |
28.177$ | |
1.797$ | |
0,46$ | |
127$ | |
21,95$ | |
95$ |
Altın | Alış | Satış |
1.977,8 | 1.978,7 | |
1.211,4 | 1.211,9 | |
2.004,0 | 2.036,0 | |
4.009,0 | 4.066,0 | |
19.867,3 | 20.186,3 | |
7.993,0 | 8.101,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.