39,6774$% -0.14
46,0008€% 0.29
53,7390£% 0.41
4.295,07%-0,04
7.037,00%-0,52
4110399฿%3.9546
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,6774 | 39,5539 | % -0.14 | |
46,0008 | 45,8257 | % 0.29 | |
53,7390 | 53,5213 | % 0.41 | |
48,8338 | 48,6638 | % 0.56 | |
28,8896 | 28,7895 | % -0.15 | |
5,5254 | 5,5200 | % -0.13 |
Kripto Para | |
105.395$ | |
2.386$ | |
2,11$ | |
462$ | |
0,00$ | |
85$ |
Altın | Alış | Satış |
3.369,2 | 3.369,4 | |
4.295,0 | 4.295,5 | |
7.037,0 | 7.101,0 | |
14.075,0 | 14.202,0 | |
69.474,5 | 70.584,5 | |
28.066,0 | 28.275,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.