36,6794$% 0.07
39,9710€% 0.08
47,4546£% -0.04
3.522,19%0,18
5.780,00%0,05
3039528฿%-1.55289
Döviz | Alış | Satış | Fark |
36,6794 | 36,6506 | % 0.07 | |
39,9710 | 39,8696 | % 0.08 | |
47,4546 | 47,3792 | % -0.04 | |
41,4698 | 41,4311 | % 0.13 | |
25,5261 | 25,5038 | % 0.04 | |
5,0675 | 5,0656 | % 0.26 |
Kripto Para | |
84.431$ | |
1.931$ | |
2,36$ | |
343$ | |
0,00$ | |
93$ |
Altın | Alış | Satış |
2.988,9 | 2.989,3 | |
3.522,1 | 3.522,6 | |
5.780,0 | 5.817,0 | |
11.561,0 | 11.636,0 | |
56.754,1 | 57.651,0 | |
23.052,0 | 23.176,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.