DOLAR

19,0540$% 0.13

EURO

20,5095% -0.63

STERLİN

23,5029£% -0.37

GRAM ALTIN

1.211,44%-0,66

ÇEYREK ALTIN

2.004,00%-0,20

BİTCOİN

530529฿%0.60195

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 26.03.2023 05:52 07:13 13:36 17:05 19:49 21:05
  • 27.03.2023 05:50 07:12 13:36 17:05 19:50 21:06
  • 28.03.2023 05:48 07:10 13:35 17:06 19:50 21:07
  • 29.03.2023 05:47 07:09 13:35 17:06 19:51 21:08
  • 30.03.2023 05:45 07:07 13:35 17:06 19:52 21:09
  • 31.03.2023 05:43 07:06 13:35 17:07 19:53 21:10
  • 01.05.2023 05:42 07:04 13:34 17:07 19:54 21:11
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 26.03.2023 05:52 07:13 13:36 17:05 19:49 21:05
  • 27.03.2023 05:50 07:12 13:36 17:05 19:50 21:06
  • 28.03.2023 05:48 07:10 13:35 17:06 19:50 21:07
  • 29.03.2023 05:47 07:09 13:35 17:06 19:51 21:08
  • 30.03.2023 05:45 07:07 13:35 17:06 19:52 21:09
  • 31.03.2023 05:43 07:06 13:35 17:07 19:53 21:10
  • 01.05.2023 05:42 07:04 13:34 17:07 19:54 21:11
  • 02.05.2023 05:40 07:03 13:34 17:07 19:55 21:13
  • 03.05.2023 05:38 07:01 13:34 17:08 19:56 21:14
  • 04.05.2023 05:36 07:00 13:33 17:08 19:57 21:15
  • 05.05.2023 05:35 06:58 13:33 17:08 19:58 21:16
  • 06.05.2023 05:33 06:57 13:33 17:08 19:59 21:17
  • 07.05.2023 05:31 06:55 13:32 17:09 20:00 21:18
  • 08.05.2023 05:29 06:54 13:32 17:09 20:01 21:19
  • 09.05.2023 05:28 06:52 13:32 17:09 20:02 21:20
  • 10.05.2023 05:26 06:51 13:32 17:10 20:02 21:22
  • 11.05.2023 05:24 06:49 13:31 17:10 20:03 21:23
  • 12.05.2023 05:23 06:48 13:31 17:10 20:04 21:24
  • 13.05.2023 05:21 06:47 13:31 17:10 20:05 21:25
  • 14.05.2023 05:19 06:45 13:31 17:11 20:06 21:26
  • 15.05.2023 05:17 06:44 13:30 17:11 20:07 21:28
  • 16.05.2023 05:16 06:42 13:30 17:11 20:08 21:29
  • 17.05.2023 05:14 06:41 13:30 17:11 20:09 21:30
  • 18.05.2023 05:12 06:39 13:30 17:11 20:10 21:31
  • 19.05.2023 05:11 06:38 13:29 17:12 20:11 21:32
  • 20.05.2023 05:09 06:37 13:29 17:12 20:12 21:34
  • 21.05.2023 05:07 06:35 13:29 17:12 20:13 21:35
  • 22.05.2023 05:06 06:34 13:29 17:12 20:14 21:36
  • 23.05.2023 05:04 06:33 13:29 17:12 20:14 21:37
  • 24.05.2023 05:02 06:31 13:28 17:13 20:15 21:39
  • 25.05.2023 05:01 06:30 13:28 17:13 20:16 21:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.