DOLAR

35,5668$% 0.39

EURO

36,6451% 0.09

STERLİN

43,3875£% -0.07

GRAM ALTIN

3.092,40%-0,02

ÇEYREK ALTIN

5.029,00%-0,18

BİTCOİN

3635598฿%3.50189

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.01.2025 17 Recep 1446 06:07 07:32 12:40 15:16 17:38
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:06 07:32 12:40 15:17 17:39
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:06 07:31 12:41 15:18 17:40
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:06 07:31 12:41 15:19 17:41
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:05 07:30 12:41 15:20 17:42
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:05 07:30 12:42 15:21 17:43
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:05 07:29 12:42 15:22 17:45
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.01.2025 17 Recep 1446 06:07 07:32 12:40 15:16 17:38
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:06 07:32 12:40 15:17 17:39
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:06 07:31 12:41 15:18 17:40
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:06 07:31 12:41 15:19 17:41
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:05 07:30 12:41 15:20 17:42
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:05 07:30 12:42 15:21 17:43
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:05 07:29 12:42 15:22 17:45
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:04 07:29 12:42 15:23 17:46
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:04 07:28 12:42 15:23 17:47
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:03 07:27 12:43 15:24 17:48
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:03 07:27 12:43 15:25 17:49
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:02 07:26 12:43 15:26 17:50
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:01 07:25 12:43 15:27 17:51
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:01 07:24 12:43 15:28 17:52
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:00 07:24 12:44 15:29 17:54
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 05:59 07:23 12:44 15:30 17:55
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 05:59 07:22 12:44 15:31 17:56
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 05:58 07:21 12:44 15:32 17:57
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 05:57 07:20 12:44 15:33 17:58
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 05:56 07:19 12:44 15:34 17:59
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 05:56 07:18 12:44 15:35 18:00
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 05:55 07:17 12:44 15:36 18:01
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 05:54 07:16 12:44 15:36 18:03
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 05:53 07:15 12:44 15:37 18:04
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 05:52 07:14 12:44 15:38 18:05
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 05:51 07:13 12:44 15:39 18:06
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:50 07:12 12:44 15:40 18:07
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:49 07:11 12:44 15:41 18:08
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:48 07:09 12:44 15:42 18:09
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:47 07:08 12:44 15:42 18:10
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:46 07:07 12:44 15:43 18:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.