DOLAR

32,4504$% -0.15

EURO

34,8290% -0.66

STERLİN

40,7959£% -0.56

GRAM ALTIN

2.441,26%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.048,00%0,02

BİTCOİN

2075866฿%-1.64815

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:56 06:27 13:28 17:13 20:19
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:54 06:25 13:28 17:14 20:20
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:53 06:24 13:27 17:14 20:21
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:51 06:23 13:27 17:14 20:22
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:50 06:22 13:27 17:14 20:23
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:48 06:21 13:27 17:14 20:24
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:46 06:20 13:27 17:15 20:24
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:56 06:27 13:28 17:13 20:19
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:54 06:25 13:28 17:14 20:20
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:53 06:24 13:27 17:14 20:21
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:51 06:23 13:27 17:14 20:22
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:50 06:22 13:27 17:14 20:23
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:48 06:21 13:27 17:14 20:24
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:46 06:20 13:27 17:15 20:24
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:45 06:18 13:27 17:15 20:25
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:43 06:17 13:27 17:15 20:26
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:42 06:16 13:27 17:15 20:27
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:40 06:15 13:27 17:15 20:28
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:39 06:14 13:27 17:15 20:29
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:38 06:13 13:27 17:16 20:30
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:36 06:12 13:27 17:16 20:31
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:35 06:11 13:27 17:16 20:32
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:33 06:10 13:27 17:16 20:33
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:32 06:09 13:26 17:16 20:34
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:31 06:09 13:26 17:17 20:34
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 04:29 06:08 13:27 17:17 20:35
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 04:28 06:07 13:27 17:17 20:36
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 04:27 06:06 13:27 17:17 20:37
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 04:26 06:05 13:27 17:17 20:38
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 04:24 06:05 13:27 17:18 20:39
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 04:23 06:04 13:27 17:18 20:40
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 04:22 06:03 13:27 17:18 20:40
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 04:21 06:02 13:27 17:18 20:41
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 04:20 06:02 13:27 17:19 20:42
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 04:19 06:01 13:27 17:19 20:43
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 04:18 06:01 13:27 17:19 20:44
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 04:17 06:00 13:27 17:19 20:44
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 04:16 05:59 13:27 17:19 20:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.