DOLAR

27,3861$% 0.25

EURO

29,0664% -0.07

STERLİN

33,4657£% 0.04

GRAM ALTIN

1.627,83%-0,87

ÇEYREK ALTIN

2.709,00%-0,57

BİTCOİN

738874฿%-0.21546

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1445 05:52 07:12 13:20 16:41 19:18
  • 01.10.2023 16 Rebiulevvel 1445 05:53 07:13 13:20 16:40 19:17
  • 02.10.2023 17 Rebiulevvel 1445 05:54 07:14 13:20 16:39 19:15
  • 03.10.2023 18 Rebiulevvel 1445 05:55 07:15 13:19 16:38 19:14
  • 04.10.2023 19 Rebiulevvel 1445 05:55 07:16 13:19 16:36 19:12
  • 05.10.2023 20 Rebiulevvel 1445 05:56 07:17 13:19 16:35 19:11
  • 06.10.2023 21 Rebiulevvel 1445 05:57 07:18 13:18 16:34 19:09
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1445 05:52 07:12 13:20 16:41 19:18
  • 01.10.2023 16 Rebiulevvel 1445 05:53 07:13 13:20 16:40 19:17
  • 02.10.2023 17 Rebiulevvel 1445 05:54 07:14 13:20 16:39 19:15
  • 03.10.2023 18 Rebiulevvel 1445 05:55 07:15 13:19 16:38 19:14
  • 04.10.2023 19 Rebiulevvel 1445 05:55 07:16 13:19 16:36 19:12
  • 05.10.2023 20 Rebiulevvel 1445 05:56 07:17 13:19 16:35 19:11
  • 06.10.2023 21 Rebiulevvel 1445 05:57 07:18 13:18 16:34 19:09
  • 07.10.2023 22 Rebiulevvel 1445 05:58 07:19 13:18 16:33 19:08
  • 08.10.2023 23 Rebiulevvel 1445 05:59 07:20 13:18 16:32 19:06
  • 09.10.2023 24 Rebiulevvel 1445 06:00 07:20 13:18 16:31 19:05
  • 10.10.2023 25 Rebiulevvel 1445 06:01 07:21 13:17 16:30 19:03
  • 11.10.2023 26 Rebiulevvel 1445 06:02 07:22 13:17 16:29 19:02
  • 12.10.2023 27 Rebiulevvel 1445 06:03 07:23 13:17 16:28 19:00
  • 13.10.2023 28 Rebiulevvel 1445 06:04 07:24 13:17 16:27 18:59
  • 14.10.2023 29 Rebiulevvel 1445 06:05 07:25 13:16 16:26 18:58
  • 15.10.2023 30 Rebiulevvel 1445 06:06 07:26 13:16 16:25 18:56
  • 16.10.2023 1 Rebiulahir 1445 06:07 07:27 13:16 16:24 18:55
  • 17.10.2023 2 Rebiulahir 1445 06:07 07:28 13:16 16:22 18:53
  • 18.10.2023 3 Rebiulahir 1445 06:08 07:29 13:15 16:21 18:52
  • 19.10.2023 4 Rebiulahir 1445 06:09 07:30 13:15 16:20 18:51
  • 20.10.2023 5 Rebiulahir 1445 06:10 07:31 13:15 16:19 18:49
  • 21.10.2023 6 Rebiulahir 1445 06:11 07:32 13:15 16:18 18:48
  • 22.10.2023 7 Rebiulahir 1445 06:12 07:33 13:15 16:17 18:47
  • 23.10.2023 8 Rebiulahir 1445 06:13 07:34 13:15 16:16 18:45
  • 24.10.2023 9 Rebiulahir 1445 06:14 07:35 13:14 16:15 18:44
  • 25.10.2023 10 Rebiulahir 1445 06:15 07:36 13:14 16:14 18:43
  • 26.10.2023 11 Rebiulahir 1445 06:16 07:37 13:14 16:13 18:41
  • 27.10.2023 12 Rebiulahir 1445 06:17 07:38 13:14 16:12 18:40
  • 28.10.2023 13 Rebiulahir 1445 06:18 07:39 13:14 16:11 18:39
  • 29.10.2023 14 Rebiulahir 1445 05:18 06:40 12:14 15:10 17:38
  • 30.10.2023 15 Rebiulahir 1445 05:19 06:41 12:14 15:10 17:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.