34,5569$% 0.15
36,1789€% -0.17
43,5153£% -0.19
2.980,47%0,64
5.073,00%0,60
3406825฿%4.58556
2024 Eurovision Müzik Yarışı, bu yıl İsveç Malmö’de düzenlendi. Eurovision müsabakasına bu yıl 37 ülke iştirak gösterdi ve iki yarı final gerçekleşti.
Gözler Eurovision 2024 final gecesine çevrildi. Merak edilen başlıkların başında Eurovision 2024 Müzik Müsabakasının kazanan ismi geldi.
KAZANAN İSVİÇRE OLDU
2024 Eurovision şampiyonu İsviçre oldu. İsviçre’yi Nemo – The Code ile temsil etti. Toplamda 591 puana ulaştı. Yarışın final etabı 11 Mayıs Cumartesi (Büyük Final) 2024’te İsveç‘in Malmö kentinde saat 21:00’de başladı. Eurovision yarışının sunuculuk vazifeleri Malin Åkerman ve Petra Mede tarafından Malmö Arena’da yürütüldü. Müsabaka canlı olarak Eurovision’un resmi Youtube kanalından yayımlandı.
2024 EUROVİSİON FİNALİSTLERİ
1.İsveç | Marcus ve Martinus – “Unutulmaz”
2. Ukrayna | alyona alyona ve Jerry Heil – “Teresa ve Maria”
3. Almanya | ISAAK – “Her Vakit Kaçak”
4. Lüksemburg | TALI – “Savaşçı”
5. Hollanda | Joost Klein – “Avrupa Papa” (DİSKALİFİYE EDİLDİ)
6. İsrail | Eden Golan – “Kasırga”
7. Litvanya | Silvester Kemeri – “Luktelk”
8. İspanya | Nebulossa – “ZORRA”
9. Estonya | 5MIINUST x Puuluup – “(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”
10. İrlanda | Bambie Thug – “Kıyamet Mavisi”
11. Letonya | Dons – “İçi Boş”
12. Yunanistan | Marina Satti – “ZARI”
13. Birleşik Krallık | Olly Alexander – “Baş Dönmesi” 14. Norveç | Kapı – “Ulveham”
15. İtalya | Angelina Mango – “La Noia”
16. Sırbistan | TEYA DORA – “RAMONDA”
17. Finlandiya | Windows95man – “Kural Yok!”
18. Portekiz | iolanda – “Grito”
19. Ermenistan | LADANIVA – “Jako”
20. Kıbrıs | Silia Kapsis – “Yalancı”
21. İsviçre | Nemo – “Kod”
22. Slovenya | Raiven – “Veronika”
23. Hırvatistan | Bebek Lazanya – “Rim Tim Tagi Dim”
24. Gürcistan | Nutsa Buzaladze – “İtfaiyeci”
25. Fransa | Slimane – “Mon Love”
26. Avusturya | Kaleen – “Övüneceğiz
patronlardunyasi.com