DOLAR

34,5467$% 0.18

EURO

36,0147% -0.62

STERLİN

43,3470£% -0.52

GRAM ALTIN

3.005,41%1,48

ÇEYREK ALTIN

5.110,00%0,95

BİTCOİN

3401601฿%-0.10336

a
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Liverpool 11 9 1 1 21 6 15 28
  • 2 a Man. City 12 7 2 3 22 17 5 23
  • 3 a Chelsea 12 6 4 2 23 14 9 22
  • 4 a Arsenal 12 6 4 2 21 12 9 22
  • 5 a Brighton 12 6 4 2 21 16 5 22
  • 6 a Tottenham 12 6 1 5 27 13 14 19
  • 7 a Not. Forest 12 5 4 3 15 13 2 19
  • 8 a Aston Villa 12 5 4 3 19 19 0 19
  • 9 a Newcastle 11 5 3 3 13 11 2 18
  • 10 a Fulham 12 5 3 4 17 17 0 18
  • 11 a Brentford 12 5 2 5 22 22 0 17
  • 12 a Man. United 11 4 3 4 12 12 0 15
  • 13 a Bournemouth 12 4 3 5 16 17 -1 15
  • 14 a West Ham 11 3 3 5 13 19 -6 12
  • 15 a Everton 12 2 5 5 10 17 -7 11
  • 16 a Leicester City 12 2 4 6 15 23 -8 10
  • 17 a Wolverhampton 12 2 3 7 20 28 -8 9
  • 18 a Crystal Palace 12 1 5 6 10 17 -7 8
  • 19 a Ipswich Town 11 1 5 5 12 22 -10 8
  • 20 a Southampton 11 1 1 9 7 21 -14 4

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.