DOLAR

34,5467$% 0.18

EURO

36,0147% -0.62

STERLİN

43,3470£% -0.52

GRAM ALTIN

3.005,41%1,48

ÇEYREK ALTIN

5.110,00%0,95

BİTCOİN

3405147฿%-0.44948

a
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a PSG 12 10 2 0 36 10 26 32
  • 2 a Monaco 12 8 2 2 21 10 11 26
  • 3 a Marsilya 11 6 2 3 24 15 9 20
  • 4 a Lille 11 5 4 2 18 11 7 19
  • 5 a Lyon 11 5 3 3 18 15 3 18
  • 6 a Nice 11 4 5 2 21 11 10 17
  • 7 a Reims 11 5 2 4 19 15 4 17
  • 8 a Lens 11 4 5 2 12 9 3 17
  • 9 a AJ Auxerre 11 5 1 5 20 19 1 16
  • 10 a Toulouse 12 4 3 5 13 14 -1 15
  • 11 a Strasbourg 11 3 4 4 20 22 -2 13
  • 12 a Brest 12 4 1 7 16 22 -6 13
  • 13 a Rennes 11 3 2 6 13 18 -5 11
  • 14 a Nantes 11 2 4 5 14 17 -3 10
  • 15 a Angers 11 2 4 5 13 20 -7 10
  • 16 a St Etienne 11 3 1 7 10 25 -15 10
  • 17 a Le Havre 11 3 0 8 8 23 -15 9
  • 18 a Montpellier 11 2 1 8 11 31 -20 7

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.