DOLAR

32,9949$% -0.11

EURO

35,8195% -0.26

STERLİN

42,5549£% -0.22

GRAM ALTIN

2.528,01%0,83

ÇEYREK ALTIN

4.147,00%0,21

BİTCOİN

2237001฿%0.85561

a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2237001 19731609 % 0.85561 03:39
  • Ethereum 107030 120238497.76419 % -0.12709 03:39
  • Tether 32.95 114329209286.92 % -0.35292 03:35
  • BNB 19151.57 153856150 % 0.46607 03:39
  • Solana 6032.91 464607869.97759 % 3.61113 03:39
  • XRP 19.68 55960868753 % -1.4714 03:39
  • Lido Staked Ether 106977 9824482.0034276 % -0.2354 03:39
  • Dogecoin 4.43 145261976383.7 % 4.09539 03:39
  • Toncoin 220.4 2516491036.5688 % -0.19931 03:39
  • Cardano 13.69 35576177709.483 % 1.67281 03:39
  • TRON 4.52 87061223538.406 % 0.05992 03:39
  • Avalanche 946.07 394811225.39716 % 2.99554 03:39
  • Wrapped Bitcoin 2238127 154534.93092871 % 0.96912 03:39
  • Shiba Inu 0.00056598 5.8926164885911E+14 % 2.06574 03:39
  • Chainlink 446.94 608099971.30834 % 1.90107 03:39
  • Polkadot 192.24 1392562659.416 % 0.18532 03:39
  • Bitcoin Cash 12496.17 19738328.021651 % 2.76704 03:39
  • NEAR Protocol 186.88 1105762267.5149 % 0.99188 03:39
  • Uniswap 251.64 753766667 % 2.13255 03:39
  • LEO Token 191.75 925885820.9 % 0.36185 03:39
  • Litecoin 2348.42 74794745.733471 % 1.37237 03:39
  • Dai 32.96 5254275551.0595 % -0.36774 03:35
  • Pepe 0.00039384 4.2069E+14 % 0.52193 03:39
  • Wrapped eETH 111801 1473501.0582199 % -0.06001 03:39
  • Polygon 16.89 9282943566.204 % 1.08059 03:39
  • Internet Computer 327.35 467166216.12414 % 1.91181 03:39
  • Kaspa 6 24292485987.812 % 1.86252 03:39
  • Ethereum Classic 752.8 148081936.54172 % 1.42251 03:39
  • Aptos 232.15 468571073.769 % 3.95937 03:39
  • Ethena USDe 32.93 3248795983.4229 % -0.32864 03:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.57 2521012371 % 2.37146 03:39
  • Stellar 3.38 29347676308.88 % -1.14608 03:39
  • Monero 5346.99 18445342.602148 % -6.68638 03:38
  • Mantle 27.68 3266841707.8368 % -1.46477 03:39
  • Stacks 60.86 1476136265.6187 % -1.16717 03:39
  • Render 220.88 392459381.45549 % 4.86976 03:39
  • Filecoin 150.88 573977204 % 6.61913 03:39
  • dogwifhat 85.41 998926392 % -0.34734 03:39
  • Injective 839.74 97152222.33 % 3.69182 03:39
  • OKB 1357.97 60000000 % 1.63976 03:39
  • Bittensor 11407.81 7130931 % 3.83307 03:39
  • Hedera 2.26 35864803624.251 % 1.98399 03:39
  • Cronos 3.01 26820750028.657 % 1.04509 03:39
  • Maker 86496 930401.88338989 % -3.29739 03:39
  • Arbitrum 23.83 3339278542 % 0.42939 03:39
  • Immutable 51.64 1540350203.3898 % 4.00173 03:39
  • Cosmos Hub 203.36 390688369.81327 % 2.22695 03:39
  • VeChain 0.934849 80985041177 % 1.22354 03:39
  • Arweave 1000.51 65454185.538151 % -0.78987 03:39
  • Bonk 0.00093902 69474461693558 % 0.65953 03:39
  • Sui 25.64 2512208503.6839 % 1.64749 03:39
  • Optimism 56.68 1121728540 % -1.25297 03:39
  • The Graph 6.57 9548531509.1655 % 1.87396 03:39
  • Rocket Pool ETH 119778 500886.11540008 % -0.19757 03:36
  • FLOKI 0.00592525 9691913294174 % -0.21583 03:39
  • Renzo Restaked ETH 108576 526716.59923817 % -0.27621 03:36
  • THORChain 154.63 337017112 % 4.07723 03:39
  • Mantle Staked Ether 111258 468467.59050181 % -0.49719 03:38
  • Bitget Token 37.1 1400001000 % -0.2783 03:38
  • Theta Network 49.44 1000000000 % 3.0636 03:39
  • WhiteBIT Coin 333.27 144118517.10815 % -0.22618 03:39
  • Aave 3211.15 14877868.631777 % 1.34452 03:39
  • Notcoin 0.46634 102491025358.11 % 0.8136 03:39
  • Jupiter 35.4 1350000000 % 5.73857 03:39
  • Ondo 32.76 1443764727.5882 % 1.30297 03:39
  • Pyth Network 12.85 3624988896.8326 % 1.14086 03:39
  • JasmyCoin 0.958174 48419999999.306 % 5.01044 03:39
  • Lido DAO 51.33 893755780.82297 % -0.87798 03:39
  • Fantom 15.08 2803634835.5266 % 2.3068 03:39
  • Brett 4.26 9910188807.4143 % 0.48236 03:39
  • Core 45.23 900276305.76414 % 0.29458 03:39
  • Celestia 196.48 200002431.85938 % 2.29772 03:39
  • Algorand 4.7 8226860616.4779 % 2.25323 03:39
  • Sei 12.08 3175000000 % 1.03142 03:39
  • ether.fi Staked ETH 106412 350426.76655382 % -0.80182 03:32
  • Quant 2398.61 14544176.164091 % -0.86841 03:39
  • Flow 21.97 1521741807.0935 % -3.73252 03:39
  • Gate 252.03 130359277.55887 % 0.21322 03:39
  • MANTRA 38.83 831324626.4 % -1.9489 03:39
  • Marinade Staked SOL 7260.57 4444604 % 3.33558 03:39
  • Popcat 31.61 979978669.96 % 11.61318 03:39
  • KuCoin 319.38 95540492.288561 % 1.58744 03:38
  • Beam 0.600588 50308507573 % 3.86375 03:39
  • MultiversX 1096.63 27232888 % 0.76349 03:39
  • Bitcoin SV 1500.35 19734290.625 % 4.41857 03:39
  • Axie Infinity 199.72 148165970.75568 % 4.01093 03:39
  • Helium 174.57 167829154.04435 % 0.11325 03:39
  • Ethereum Name Service 872.57 32836023.691929 % -0.92789 03:39
  • GALA 0.77545 36938080786.585 % 1.4883 03:39
  • BitTorrent 2.952E-5 9.68246428571E+14 % 5.57558 03:39
  • EOS 19.01 1500639600.8383 % 1.11463 03:39
  • Flare 0.635201 44365943708.435 % 1.27605 03:39
  • Tokenize Xchange 342.54 79995999.945184 % -0.44713 03:39
  • NEO 385.53 70530000 % 3.24698 03:39
  • Kelp DAO Restaked ETH 108921 247469.19802096 % -0.18276 03:35
  • ORDI 1271.18 21000000 % 0.142 03:39
  • Akash Network 108.53 242000864.65392 % 5.04096 03:39
  • dYdX 42.4 606068271.45613 % 1.14229 03:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.