DOLAR

19,0399$% 0.07

EURO

20,5815% 0.18

STERLİN

23,3467£% 0.05

GRAM ALTIN

1.188,79%0,14

ÇEYREK ALTIN

1.971,00%0,15

BİTCOİN

537633฿%0.60845

a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 537742 19324175 % 0.81681 23:29
  • Ethereum 34410 120453604.57302 % 3.52188 23:28
  • Tether 19.17 76856420219.053 % -0.04901 23:25
  • BNB 6418.21 157895234 % 0.09489 23:29
  • USD Coin 19.11 35288496646.895 % -0.23749 23:29
  • XRP 8.9 50950912949 % 23.67307 23:30
  • Cardano 7.09 35045020830.323 % 10.87638 23:29
  • Dogecoin 1.47 138616786383.7 % 6.65599 23:30
  • Lido Staked Ether 34382 5838843.0004021 % 3.71447 23:29
  • Polygon 22.04 9080469069.2849 % 3.75578 23:29
  • Solana 431.98 383599433.62924 % 1.13674 23:30
  • Binance USD 19.14 8119682751.5 % -0.0769 23:30
  • Polkadot 121.72 1213756281.3579 % 3.8688 23:29
  • Shiba Inu 0.00020934 5.8936052711458E+14 % 4.05506 23:29
  • TRON 1.29 91161069057.355 % 2.56588 23:29
  • Litecoin 1581.06 72533858.233471 % 4.29069 23:30
  • Avalanche 332.96 325631678.77211 % 3.99229 23:30
  • Dai 19.07 5386827527.2347 % 0.0974 23:26
  • Uniswap 122.8 753766667 % 3.35901 23:29
  • Wrapped Bitcoin 537431 150150.6542473 % 0.68297 23:29
  • Chainlink 141.34 491599971.23056 % 4.28601 23:29
  • Toncoin 45.97 1473591410.7431 % 0.60174 23:30
  • Cosmos Hub 227.61 292586163.82743 % 2.55351 23:30
  • LEO Token 65.43 931061357.9 % 1.74209 23:29
  • Ethereum Classic 397.29 139994450.79395 % 5.39479 23:29
  • Monero 2909.51 18147820.376415 % -0.69 23:29
  • OKB 868.06 60000000 % 0.19031 23:29
  • Bitcoin Cash 2563.31 19343199.896651 % 2.14339 23:29
  • Stellar 1.84 26561331730.089 % 10.78409 23:29
  • Filecoin 112.8 407406997 % 2.65736 23:29
  • Aptos 234.14 178263788.16802 % 1.01187 23:30
  • Lido DAO 45.8 857550038.38822 % 3.51955 23:29
  • TrueUSD 19.16 2034464521.86 % -0.07062 23:29
  • Hedera 1.22 30051790816.973 % 3.32185 23:29
  • Quant 2487.91 14544176.164091 % 2.04099 23:30
  • Cronos 1.37 25263013692 % -0.24007 23:30
  • NEAR Protocol 39.48 866021029.72031 % 2.79557 23:29
  • VeChain 0.454326 72511146418 % 2.8467 23:29
  • Algorand 4.3 7128877870.219 % 6.78821 23:29
  • Internet Computer 100.69 297748320.31233 % 3.05675 23:30
  • Stacks 21.9 1367281489.6713 % -3.49078 23:30
  • ApeCoin 78.99 368593750 % 1.64815 23:30
  • Fantom 9.23 2782777248.0305 % 5.4172 23:30
  • The Graph 2.9 8881379619.4762 % 1.46508 23:30
  • EOS 22.69 1098875834.3346 % 1.29023 23:29
  • The Sandbox 12.88 1811481926.2233 % 1.24725 23:29
  • Decentraland 11.81 1824392951.299 % 2.8001 23:30
  • Aave 1502.25 14329804.619845 % 2.71824 23:29
  • MultiversX 845.18 25163986 % -5.72571 23:30
  • Flow 20.42 1036200000 % 2.2957 23:29
  • ImmutableX 24.22 868583515.25002 % 2.20151 23:30
  • Tezos 22.73 923273767.5419 % 0.79811 23:29
  • Theta Network 20.01 1000000000 % 2.45274 23:29
  • Frax 19.05 1044853133.2588 % -0.50767 23:30
  • Axie Infinity 168.76 115661358.61362 % 1.73503 23:30
  • KuCoin 177.76 97309282.45732 % 0.25719 23:29
  • Synthetix Network 54.3 315272304.13952 % -5.57259 23:29
  • NEO 236.86 70530000 % 0.16271 23:30
  • Conflux 7.77 2097547687.2652 % 0.43193 23:30
  • Optimism 50.2 314844141 % 5.17993 23:30
  • BitDAO 10.6 1433909320.2107 % 3.88257 23:29
  • Rocket Pool 780.73 19257025.547118 % 0.01422 23:30
  • Curve DAO 19.03 770578952 % 2.94218 23:30
  • Gate 103.36 140973058.65505 % 0.39716 23:29
  • Terra Luna Classic 0.0024694 5906324679879.9 % 1.54869 23:29
  • Mina Protocol 16.01 871270287.84004 % 4.7267 23:29
  • Klaytn 4.49 3079061243.0605 % 2.34125 23:30
  • Bitcoin SV 711.17 19266076.644239 % 3.20789 23:30
  • PancakeSwap 73.42 182943236.952 % 0.83791 23:30
  • GMX 1554.28 8562883.9139831 % 1.28213 23:30
  • WhiteBIT Token 91.53 144118517.10815 % 0.24719 23:29
  • Dash 1126.21 11193921.69183 % 5.01133 23:30
  • Huobi 77.21 162336522.3 % 0.87273 23:30
  • Chiliz 2.34 5344064580 % 3.19332 23:29
  • Maker 13214.19 901310.94728931 % 2.94596 23:30
  • eCash 0.00060754 19339073423303 % -0.40057 23:29
  • IOTA 4.21 2779530283.2778 % 2.5722 23:29
  • Frax Share 155.55 74544364.321766 % 2.65212 23:30
  • BitTorrent 1.201E-5 9.51421714286E+14 % -1.46268 23:29
  • SingularityNET 9.09 1205321857.262 % 3.36792 23:30
  • XDC Network 0.757688 13823361564.75 % 1.01264 23:29
  • cETH 689.73 14945197.251914 % 2.34102 23:29
  • Bitget Token 7.19 1400001000 % 2.17408 23:26
  • Edgecoin 19.21 525263000.698 % 0.02728 23:29
  • Trust Wallet 23.62 416649900 % 2.34413 23:30
  • Tokenize Xchange 121.19 79995999.945184 % 0.40637 23:29
  • PAX Gold 37290 254212.308 % -1.53544 23:29
  • Render 25.5 361444954.1088 % -0.86629 23:29
  • Tether Gold 36916 246524.33 % -2.66263 23:30
  • Zilliqa 0.550648 16265208474.148 % 3.10691 23:29
  • Osmosis 15.97 550668792 % 2.16055 23:29
  • 1inch 10.24 834557433.55075 % 1.40325 23:29
  • Loopring 6.83 1245991468.9425 % 3.40667 23:29
  • Arweave 168.64 50108502 % 2.61638 23:30
  • Kava 18.49 450373369 % 2.64065 23:29
  • THORChain 27.65 300700561 % 2.62845 23:29
  • cUSDC 0.435022 18725065761.987 % -0.20467 23:29
  • Radix 0.797059 10129667001.006 % 0.09925 23:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.