DOLAR

34,3054$% 0.31

EURO

37,5445% -0.07

STERLİN

44,9573£% 0.06

GRAM ALTIN

2.925,56%1,27

ÇEYREK ALTIN

4.957,00%0,97

BİTCOİN

2151006฿%3.54204

a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2151006 19766496 % 3.54204 05:58
  • Ethereum 83878 120382196.301 % 1.69998 05:58
  • Tether 34.27 119736504562.85 % 0.03674 05:58
  • BNB 19807.56 145887575.79 % 2.98629 05:58
  • Solana 5000.08 469657356.7621 % 3.39552 05:58
  • USDC 34.28 34977328793.561 % 0.00317 05:58
  • XRP 18.43 56645058199 % 0.64285 05:58
  • Lido Staked Ether 83844 9726106.5639013 % 1.69245 05:58
  • Dogecoin 3.78 146296286383.7 % 2.39586 05:58
  • TRON 5.5 86555078340.419 % 0.99379 05:58
  • Toncoin 179.51 2537961569.8919 % 1.66717 05:58
  • Cardano 12.11 35715611846.495 % 3.08395 05:58
  • Avalanche 974.11 406591608.67038 % 9.25457 05:58
  • Shiba Inu 0.00061269 5.8925853568134E+14 % 6.40485 05:58
  • Wrapped stETH 99027 3519203.8203928 % 1.85138 05:58
  • Wrapped Bitcoin 2146359 149781.34263338 % 3.40414 05:58
  • Binance-Peg WETH 83820 604999.99995984 % 1.61178 05:58
  • Chainlink 374.39 626849971.30834 % 3.05091 05:58
  • Bitcoin Cash 11203.08 19772999.896651 % 1.39695 05:58
  • Polkadot 143.59 1423642513.8998 % 2.49923 05:58
  • Uniswap 266.65 753766667 % -3.18758 05:58
  • NEAR Protocol 161.93 1214156046 % 2.77986 05:58
  • LEO Token 207.91 925259683.9 % 0.94017 05:58
  • Sui 69.06 2763841372.6089 % 11.89413 05:58
  • Litecoin 2247.64 75073489.483471 % 1.33512 05:58
  • Bittensor 22041 7381023 % 14.91981 05:58
  • Aptos 289.4 503800416.54325 % 5.74991 05:58
  • Pepe 0.00033578 4.2069E+14 % 5.33141 05:58
  • Wrapped eETH 88058 1587903.2834935 % 1.76452 05:58
  • Internet Computer 280.89 472146672.22006 % 1.96514 05:58
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.89 2609959126.672 % 7.79559 05:58
  • Kaspa 4.78 24895342678.406 % 6.17958 05:58
  • POL (ex-MATIC) 12.79 7593208452.6308 % 1.05477 05:58
  • Monero 5220.71 18446744.07371 % 0.10655 05:58
  • Ethereum Classic 637.85 149103270.73139 % 2.10631 05:58
  • Stellar 3.17 29695444688.105 % 2.35989 05:58
  • dogwifhat 92.47 998926392 % 8.29212 05:58
  • Stacks 60.33 1492923379.1567 % 5.99497 05:58
  • OKB 1456.79 60000000 % 1.97984 05:58
  • Ethena USDe 34.24 2437713092.5745 % 0.08016 05:58
  • Immutable 50.87 1637774045.3898 % 2.86599 05:58
  • Aave 4960.53 14952592.247258 % 2.28169 05:58
  • WhiteBIT Coin 514.03 144118517.10815 % 28.67347 05:58
  • Optimism 58.82 1255070491 % 9.55285 05:58
  • Render 187.5 392459381.45549 % 6.70248 05:58
  • Filecoin 123.58 591825611 % 2.49132 05:58
  • Cronos 2.65 27023791803.742 % 1.36055 05:58
  • Injective 706.96 97727222.33 % 7.46936 05:58
  • Mantle 20.81 3266841707.8368 % 3.70434 05:58
  • Hedera 1.76 37652680129.134 % 2.40715 05:58
  • Arbitrum 18.29 3617088312 % 1.26721 05:58
  • Fantom 23.06 2803634835.5266 % 6.17306 05:58
  • VeChain 0.780958 80985041177 % 3.16598 05:58
  • Cosmos Hub 147.74 390688369.81327 % 3.53379 05:58
  • THORChain 170.1 336961958 % 4.76349 05:58
  • Sei 15.35 3524861111 % 8.09613 05:58
  • The Graph 5.58 9548531509.1655 % 5.37793 05:58
  • Bitget Token 37.03 1400001000 % 2.68137 05:58
  • Bonk 0.00073852 69474461693558 % 4.32983 05:58
  • Popcat 48.71 979978669.96 % 13.26581 05:58
  • FLOKI 0.00473717 9689379091877 % 5.29379 05:58
  • Rocket Pool ETH 93801 487867.85301581 % 1.75706 05:58
  • Theta Network 44.74 1000000000 % 8.11936 05:58
  • MANTRA 50.62 850136119.15 % 3.02085 05:58
  • Arweave 647.9 65454185.538151 % 2.78816 05:58
  • Mantle Staked Ether 87685 474217.70479904 % 2.16126 05:58
  • Maker 46890 874143.50230468 % 0.57905 05:58
  • Pyth Network 11.05 3624988786.4386 % 6.17822 05:58
  • Gate 312.25 128060017.17436 % 0.83867 05:58
  • Celestia 183.76 214906541.44837 % 7.95809 05:58
  • Helium 229.68 170955354.73119 % 4.98137 05:58
  • Solv Protocol SolvBTC 2147279 17617.97816036 % 3.34287 05:57
  • Jupiter 27.12 1350000000 % 6.7749 05:58
  • Ondo 24.36 1436606124.1075 % 4.93222 05:58
  • Worldcoin 66.01 525476041.31855 % 12.38272 05:58
  • Algorand 4.16 8314438471.546 % 2.32699 05:58
  • Polygon 12.84 2681223181.0176 % 1.54212 05:58
  • KuCoin 279.04 120309933.14608 % 1.42454 05:58
  • Quant 2305.07 14544176.164091 % 2.22492 05:58
  • Lido DAO 36.98 895280831.1785 % 4.49484 05:58
  • JasmyCoin 0.660297 48419999999.306 % 3.32872 05:58
  • Ethena 11.49 2746875000 % 24.71861 05:58
  • Neiro 0.073328 420690000000 % 39.66104 05:58
  • Brett 3.12 9910163583.1091 % 6.92666 05:58
  • Bitcoin SV 1559.16 19768843.75 % 2.27158 05:58
  • BitTorrent 3.134E-5 9.68246428571E+14 % 2.08611 05:58
  • Wormhole 10.8 2679970854 % 5.28485 05:58
  • Fasttoken 87.78 329125523.57373 % -0.56777 05:58
  • Core 31.51 914621258.70693 % 3.77724 05:58
  • Flow 18.68 1537528642.5724 % 3.23044 05:58
  • ether.fi Staked ETH 83758 342602.7119925 % 2.23862 05:58
  • GALA 0.718715 39610315520.681 % 5.25756 05:58
  • Beam 0.54164 51660007768 % 8.0394 05:58
  • SPX6900 29.84 930993089.44906 % 81.23066 05:58
  • Conflux 6.1 4527572243.8259 % 7.78754 05:58
  • Aerodrome Finance 42.06 651909882.76111 % 3.98954 05:58
  • Notcoin 0.266492 102456959452.64 % 6.20245 05:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.