37,9203$% -0.08
41,0018€% -0.14
48,9624£% -0.12
3.812,61%0,04
6.273,00%-0,14
3173276฿%2.12644
Döviz | Alış | Satış | Fark |
37,9203 | 37,9103 | % -0.08 | |
41,0018 | 40,9623 | % -0.14 | |
48,9624 | 48,9181 | % -0.12 | |
42,9327 | 42,9101 | % 0.04 | |
26,3153 | 26,3010 | % -0.24 | |
5,2139 | 5,2127 | % -0.31 |
Kripto Para | |
85.764$ | |
1.917$ | |
2,20$ | |
318$ | |
26,13$ | |
87$ |
Altın | Alış | Satış |
3.133,4 | 3.133,7 | |
3.812,6 | 3.813,0 | |
6.273,0 | 6.341,0 | |
12.546,0 | 12.680,0 | |
60.742,6 | 61.717,2 | |
25.015,0 | 25.256,0 |
Tutar : 3,812.61 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3812.61 TL'dir.