DOLAR

32,3823$% -0.32

EURO

34,7366% -0.24

STERLİN

40,6653£% -0.17

GRAM ALTIN

2.400,03%-0,92

ÇEYREK ALTIN

3.953,00%-1,01

BİTCOİN

1869985฿%1.36617

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 185,30 1,53 11:49:01
AGROT 31,54 1,55 11:49:01
AHGAZ 13,26 0,00 11:48:46
AKBNK 59,00 -0,76 11:49:00
AKCNS 152,40 0,93 11:48:59
AKFGY 2,30 2,68 11:48:47
AKFYE 26,40 10,00 11:48:48
AKSA 123,80 6,36 11:49:00
AKSEN 39,34 2,29 11:49:01
ALARK 117,60 0,86 11:48:58
ALBRK 4,96 -1,00 11:48:22
ALFAS 92,90 3,45 11:49:00
ANSGR 89,05 -1,06 11:49:01
ARCLK 173,00 0,00 11:48:59
ASELS 61,75 1,65 11:49:01
ASTOR 99,55 6,13 11:49:01
BERA 19,03 0,42 11:48:45
BFREN 1.020,00 1,39 11:49:01
BIENY 42,50 2,11 11:48:47
BIMAS 397,75 2,78 11:49:00
BIOEN 19,09 2,91 11:48:35
BOBET 38,06 0,85 11:48:55
BRSAN 608,00 1,08 11:49:01
BRYAT 3.227,50 -0,15 11:48:59
BTCIM 136,20 -0,07 11:48:53
CANTE 18,51 1,26 11:48:43
CCOLA 729,00 0,55 11:48:44
CIMSA 32,14 0,63 11:49:01
CWENE 294,75 2,79 11:49:01
DOAS 288,75 1,76 11:49:01
DOHOL 14,62 0,21 11:48:44
ECILC 52,70 1,35 11:49:00
ECZYT 238,00 1,71 11:48:43
EGEEN 17.852,50 2,01 11:48:47
EKGYO 10,07 3,39 11:48:59
ENERY 165,70 1,04 11:48:59
ENJSA 65,50 -3,75 11:49:01
ENKAI 38,54 0,36 11:49:00
EREGL 44,50 3,34 11:49:00
EUPWR 153,20 2,82 11:49:01
EUREN 15,66 0,77 11:48:44
FROTO 1.149,00 3,14 11:48:58
GARAN 83,90 1,76 11:49:00
GESAN 73,20 3,03 11:49:00
GUBRF 157,60 2,27 11:49:01
GWIND 29,10 2,68 11:48:47
HALKB 16,17 -0,74 11:49:01
HEKTS 15,93 4,66 11:49:01
IPEKE 43,66 1,58 11:48:44
ISCTR 13,67 -0,29 11:49:01
ISGYO 16,04 2,62 11:48:47
ISMEN 38,00 1,66 11:48:48
IZENR 26,90 1,97 11:48:50
KAYSE 32,76 -1,62 11:48:46
KCAER 59,95 3,27 11:48:59
KCHOL 233,90 3,45 11:49:01
KLSER 61,45 2,25 11:49:00
KONTR 248,00 5,08 11:49:01
KONYA 11.895,00 3,98 11:49:01
KOZAA 52,85 1,83 11:48:15
KOZAL 23,56 1,29 11:49:00
KRDMD 26,60 2,23 11:48:59
MAVI 94,15 1,78 11:48:48
MGROS 449,00 1,58 11:48:59
MIATK 57,35 2,05 11:49:00
ODAS 9,86 3,14 11:48:50
OTKAR 518,00 -1,05 11:49:00
OYAKC 61,30 1,16 11:48:48
PETKM 21,04 1,54 11:48:59
PGSUS 1.032,00 -0,19 11:49:00
QUAGR 4,34 4,33 11:48:59
REEDR 42,02 0,77 11:48:59
SAHOL 91,70 -0,65 11:49:01
SASA 43,66 5,77 11:49:01
SAYAS 80,25 2,03 11:48:33
SDTTR 332,00 -0,90 11:48:47
SISE 51,35 1,88 11:49:01
SKBNK 4,83 -0,62 11:48:46
SMRTG 56,70 2,16 11:48:58
SOKM 59,05 1,29 11:48:58
TABGD 159,90 3,76 11:49:01
TAVHL 221,50 0,73 11:49:00
TCELL 80,95 0,19 11:48:46
THYAO 326,50 0,15 11:49:01
TKFEN 52,45 1,35 11:49:01
TOASO 281,00 2,09 11:49:01
TSKB 9,87 0,71 11:49:00
TTKOM 40,48 0,25 11:48:50
TTRAK 934,00 1,58 11:49:00
TUKAS 8,96 -1,54 11:48:47
TUPRS 197,90 1,07 11:49:00
TURSG 66,10 -0,23 11:48:59
ULKER 116,10 1,57 11:48:54
VAKBN 19,42 -1,32 11:49:01
VESBE 22,36 0,72 11:48:45
VESTL 84,55 1,26 11:48:58
YEOTK 217,40 4,27 11:49:01
YKBNK 31,56 -2,23 11:49:01
YYLGD 14,14 2,46 11:48:59
ZOREN 6,74 1,97 11:48:59
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 185,30 1,53 11:49:01
AGROT 31,54 1,55 11:49:01
AHGAZ 13,26 0,00 11:48:46
AKBNK 59,00 -0,76 11:49:00
AKCNS 152,40 0,93 11:48:59
AKFGY 2,30 2,68 11:48:47
AKFYE 26,40 10,00 11:48:48
AKSA 123,80 6,36 11:49:00
AKSEN 39,34 2,29 11:49:01
ALARK 117,60 0,86 11:48:58
ALBRK 4,96 -1,00 11:48:22
ALFAS 92,90 3,45 11:49:00
ANSGR 89,05 -1,06 11:49:01
ARCLK 173,00 0,00 11:48:59
ASELS 61,75 1,65 11:49:01
ASTOR 99,55 6,13 11:49:01
BERA 19,03 0,42 11:48:45
BFREN 1.020,00 1,39 11:49:01
BIENY 42,50 2,11 11:48:47
BIMAS 397,75 2,78 11:49:00
BIOEN 19,09 2,91 11:48:35
BOBET 38,06 0,85 11:48:55
BRSAN 608,00 1,08 11:49:01
BRYAT 3.227,50 -0,15 11:48:59
BTCIM 136,20 -0,07 11:48:53
CANTE 18,51 1,26 11:48:43
CCOLA 729,00 0,55 11:48:44
CIMSA 32,14 0,63 11:49:01
CWENE 294,75 2,79 11:49:01
DOAS 288,75 1,76 11:49:01
DOHOL 14,62 0,21 11:48:44
ECILC 52,70 1,35 11:49:00
ECZYT 238,00 1,71 11:48:43
EGEEN 17.852,50 2,01 11:48:47
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 10,07 3,39 11:48:59
ENERY 165,70 1,04 11:48:59
ENJSA 65,50 -3,75 11:49:01
ENKAI 38,54 0,36 11:49:00
EREGL 44,50 3,34 11:49:00
EUPWR 153,20 2,82 11:49:01
EUREN 15,66 0,77 11:48:44
FROTO 1.149,00 3,14 11:48:58
GARAN 83,90 1,76 11:49:00
GESAN 73,20 3,03 11:49:00
GUBRF 157,60 2,27 11:49:01
GWIND 29,10 2,68 11:48:47
HALKB 16,17 -0,74 11:49:01
HEKTS 15,93 4,66 11:49:01
IPEKE 43,66 1,58 11:48:44
ISCTR 13,67 -0,29 11:49:01
ISGYO 16,04 2,62 11:48:47
ISMEN 38,00 1,66 11:48:48
IZENR 26,90 1,97 11:48:50
KAYSE 32,76 -1,62 11:48:46
KCAER 59,95 3,27 11:48:59
KCHOL 233,90 3,45 11:49:01
KLSER 61,45 2,25 11:49:00
KONTR 248,00 5,08 11:49:01
KONYA 11.895,00 3,98 11:49:01
KOZAA 52,85 1,83 11:48:15
KOZAL 23,56 1,29 11:49:00
KRDMD 26,60 2,23 11:48:59
MAVI 94,15 1,78 11:48:48
MGROS 449,00 1,58 11:48:59
MIATK 57,35 2,05 11:49:00
ODAS 9,86 3,14 11:48:50
OTKAR 518,00 -1,05 11:49:00
OYAKC 61,30 1,16 11:48:48
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21,04 1,54 11:48:59
PGSUS 1.032,00 -0,19 11:49:00
QUAGR 4,34 4,33 11:48:59
REEDR 42,02 0,77 11:48:59
SAHOL 91,70 -0,65 11:49:01
SASA 43,66 5,77 11:49:01
SAYAS 80,25 2,03 11:48:33
SDTTR 332,00 -0,90 11:48:47
SISE 51,35 1,88 11:49:01
SKBNK 4,83 -0,62 11:48:46
SMRTG 56,70 2,16 11:48:58
SOKM 59,05 1,29 11:48:58
TABGD 159,90 3,76 11:49:01
TAVHL 221,50 0,73 11:49:00
TCELL 80,95 0,19 11:48:46
THYAO 326,50 0,15 11:49:01
TKFEN 52,45 1,35 11:49:01
TOASO 281,00 2,09 11:49:01
TSKB 9,87 0,71 11:49:00
TTKOM 40,48 0,25 11:48:50
TTRAK 934,00 1,58 11:49:00
TUKAS 8,96 -1,54 11:48:47
TUPRS 197,90 1,07 11:49:00
TURSG 66,10 -0,23 11:48:59
ULKER 116,10 1,57 11:48:54
VAKBN 19,42 -1,32 11:49:01
VESBE 22,36 0,72 11:48:45
VESTL 84,55 1,26 11:48:58
YEOTK 217,40 4,27 11:49:01
YKBNK 31,56 -2,23 11:49:01
YYLGD 14,14 2,46 11:48:59
ZOREN 6,74 1,97 11:48:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.