38,0045$% 0.42
41,2602€% 0.61
49,2475£% 0.63
3.694,68%0,43
6.067,00%-0,33
3324257฿%3.67563
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0045 | 37,9953 | % 0.42 | |
41,2602 | 41,1408 | % 0.61 | |
49,2475 | 49,1741 | % 0.63 | |
43,1051 | 43,0786 | % 0.56 | |
26,5459 | 26,5312 | % 0.68 | |
5,2400 | 5,2379 | % 0.49 |
Kripto Para | |
87.480$ | |
2.084$ | |
2,46$ | |
329$ | |
21,91$ | |
93$ |
Altın | Alış | Satış |
3.022,7 | 3.023,1 | |
3.694,6 | 3.695,1 | |
6.067,0 | 6.114,0 | |
12.130,0 | 12.225,0 | |
59.576,7 | 60.580,9 | |
24.183,0 | 24.347,0 |
Tutar : 3,694.68 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3694.68 TL'dir.