38,4292$% 0.2
43,8350€% -0.02
51,3195£% -0.01
4.099,20%-0,71
6.779,00%-0,74
3605042฿%-0.46013
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,4292 | 38,4006 | % 0.2 | |
43,8350 | 43,6853 | % -0.02 | |
51,3195 | 51,1705 | % -0.01 | |
46,4233 | 46,3495 | % 0.06 | |
27,7447 | 27,7061 | % 0.18 | |
5,2746 | 5,2701 | % 0.28 |
Kripto Para | |
94.870$ | |
1.821$ | |
2,26$ | |
356$ | |
25,53$ | |
88$ |
Altın | Alış | Satış |
3.318,9 | 3.319,6 | |
4.099,2 | 4.100,2 | |
6.779,0 | 6.849,0 | |
13.559,0 | 13.697,0 | |
65.906,2 | 66.961,0 | |
27.034,0 | 27.289,0 |
Tutar : 4,099.2 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4099.2 TL'dir.