DOLAR

36,2347$% 0.03

EURO

38,0455% 0.05

STERLİN

45,7126£% 0.22

GRAM ALTIN

3.378,31%0,53

ÇEYREK ALTIN

5.615,00%-0,26

BİTCOİN

3487467฿%-1.00104

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 173,80 1,11 14:26:28
AGHOL 315,25 0,08 14:26:29
AGROT 9,69 0,73 14:26:27
AKBNK 64,85 0,00 14:26:15
AKFYE 17,26 0,23 14:25:17
AKSA 11,46 0,70 14:26:21
AKSEN 38,04 1,28 14:26:28
ALARK 84,30 1,14 14:26:17
ALFAS 68,80 2,23 14:25:53
ALTNY 71,50 -0,56 14:26:30
ANHYT 101,10 1,81 14:26:07
ANSGR 109,10 -0,18 14:25:49
ARCLK 127,50 -0,70 14:26:23
ARDYZ 33,22 0,79 14:26:25
ASELS 79,40 0,13 14:26:30
ASTOR 106,30 -1,48 14:26:29
BERA 16,75 1,52 14:26:19
BIMAS 559,00 0,00 14:26:29
BRSAN 383,50 -0,65 14:26:29
BRYAT 1.820,00 -0,71 14:25:22
BSOKE 13,39 -2,33 14:26:20
BTCIM 4,26 -0,23 14:25:58
CANTE 1,48 1,37 14:25:55
CCOLA 55,55 -1,86 14:26:04
CIMSA 52,45 -1,59 14:26:05
CLEBI 2.129,00 -0,05 14:25:40
CVKMD 8,78 0,23 14:26:26
CWENE 18,90 0,64 14:26:29
DOAS 191,50 0,10 14:26:23
DOHOL 13,64 -0,44 14:25:50
ECILC 42,18 0,96 14:26:01
EGEEN 9.397,50 -1,47 14:26:05
EKGYO 14,16 0,71 14:26:29
ENERY 225,20 0,40 14:26:18
ENJSA 61,20 -1,37 14:26:16
ENKAI 51,50 -1,62 14:26:29
EREGL 23,72 1,63 14:26:29
EUPWR 35,46 -0,34 14:25:01
FENER 51,70 1,97 14:26:03
FROTO 913,50 -0,27 14:26:29
GARAN 128,90 -0,08 14:25:34
GESAN 52,05 -1,33 14:26:29
GOLTS 419,75 -0,89 14:25:38
GUBRF 272,75 1,30 14:26:06
HALKB 19,46 3,73 14:26:22
HEKTS 3,54 0,57 14:26:12
IEYHO 9,43 0,11 14:24:35
ISCTR 14,51 0,55 14:26:22
ISMEN 43,04 2,97 14:26:28
KARSN 10,91 0,18 14:26:01
KCAER 11,09 0,91 14:25:05
KCHOL 159,60 -0,13 14:26:24
KLSER 32,96 0,24 14:25:03
KONTR 33,56 0,78 14:26:29
KONYA 6.087,50 -0,33 14:26:20
KOZAA 77,50 3,33 14:26:29
KOZAL 25,56 1,91 14:26:29
KRDMD 28,12 0,14 14:26:24
LIDER 147,80 0,34 14:24:32
MAGEN 26,36 5,61 14:26:22
MAVI 70,75 0,43 14:26:16
MGROS 575,50 -1,29 14:26:25
MIATK 35,78 0,22 14:26:02
MPARK 382,25 -0,52 14:26:29
NTHOL 41,66 -0,19 14:26:29
ODAS 5,82 0,52 14:26:07
OTKAR 392,50 -0,82 14:25:49
OYAKC 25,92 0,86 14:26:23
PASEU 33,40 1,21 14:25:47
PETKM 16,95 0,12 14:26:29
PGSUS 242,10 0,04 14:26:20
REEDR 12,88 2,88 14:26:25
SAHOL 100,30 -0,20 14:26:15
SASA 3,52 0,00 14:26:26
SDTTR 190,20 0,90 14:25:23
SELEC 66,25 0,08 14:25:59
SISE 37,44 -0,27 14:26:24
SKBNK 3,85 0,52 14:25:11
SMRTG 42,60 2,90 14:26:29
SOKM 40,02 -0,15 14:26:06
TABGD 165,30 0,79 14:25:34
TAVHL 263,75 -3,12 14:26:28
TCELL 102,70 -3,39 14:26:28
THYAO 320,00 1,03 14:26:26
TKFEN 67,50 -1,32 14:26:29
TMSN 113,10 -0,53 14:25:39
TOASO 209,00 0,34 14:26:29
TSKB 12,31 -0,08 14:25:45
TSPOR 1,01 0,00 14:26:27
TTKOM 48,54 -3,21 14:26:29
TTRAK 668,00 1,21 14:26:23
TUKAS 2,03 1,00 14:25:39
TUPRS 135,00 0,60 14:26:25
TURSG 17,49 -0,63 14:25:57
ULKER 121,30 -1,46 14:26:24
VAKBN 25,32 1,44 14:25:16
VESTL 60,55 -0,08 14:26:00
YEOTK 51,95 -0,19 14:25:50
YKBNK 28,68 -0,07 14:26:29
ZOREN 3,94 -0,25 14:26:25
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 173,80 1,11 14:26:28
AGHOL 315,25 0,08 14:26:29
AGROT 9,69 0,73 14:26:27
AKBNK 64,85 0,00 14:26:15
AKFYE 17,26 0,23 14:25:17
AKSA 11,46 0,70 14:26:21
AKSEN 38,04 1,28 14:26:28
ALARK 84,30 1,14 14:26:17
ALFAS 68,80 2,23 14:25:53
ALTNY 71,50 -0,56 14:26:30
ANHYT 101,10 1,81 14:26:07
ANSGR 109,10 -0,18 14:25:49
ARCLK 127,50 -0,70 14:26:23
ARDYZ 33,22 0,79 14:26:25
ASELS 79,40 0,13 14:26:30
ASTOR 106,30 -1,48 14:26:29
BERA 16,75 1,52 14:26:19
BIMAS 559,00 0,00 14:26:29
BRSAN 383,50 -0,65 14:26:29
BRYAT 1.820,00 -0,71 14:25:22
BSOKE 13,39 -2,33 14:26:20
BTCIM 4,26 -0,23 14:25:58
CANTE 1,48 1,37 14:25:55
CCOLA 55,55 -1,86 14:26:04
CIMSA 52,45 -1,59 14:26:05
CLEBI 2.129,00 -0,05 14:25:40
CVKMD 8,78 0,23 14:26:26
CWENE 18,90 0,64 14:26:29
DOAS 191,50 0,10 14:26:23
DOHOL 13,64 -0,44 14:25:50
ECILC 42,18 0,96 14:26:01
EGEEN 9.397,50 -1,47 14:26:05
EKGYO 14,16 0,71 14:26:29
ENERY 225,20 0,40 14:26:18
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 61,20 -1,37 14:26:16
ENKAI 51,50 -1,62 14:26:29
EREGL 23,72 1,63 14:26:29
EUPWR 35,46 -0,34 14:25:01
FENER 51,70 1,97 14:26:03
FROTO 913,50 -0,27 14:26:29
GARAN 128,90 -0,08 14:25:34
GESAN 52,05 -1,33 14:26:29
GOLTS 419,75 -0,89 14:25:38
GUBRF 272,75 1,30 14:26:06
HALKB 19,46 3,73 14:26:22
HEKTS 3,54 0,57 14:26:12
IEYHO 9,43 0,11 14:24:35
ISCTR 14,51 0,55 14:26:22
ISMEN 43,04 2,97 14:26:28
KARSN 10,91 0,18 14:26:01
KCAER 11,09 0,91 14:25:05
KCHOL 159,60 -0,13 14:26:24
KLSER 32,96 0,24 14:25:03
KONTR 33,56 0,78 14:26:29
KONYA 6.087,50 -0,33 14:26:20
KOZAA 77,50 3,33 14:26:29
KOZAL 25,56 1,91 14:26:29
KRDMD 28,12 0,14 14:26:24
LIDER 147,80 0,34 14:24:32
MAGEN 26,36 5,61 14:26:22
MAVI 70,75 0,43 14:26:16
MGROS 575,50 -1,29 14:26:25
MIATK 35,78 0,22 14:26:02
MPARK 382,25 -0,52 14:26:29
NTHOL 41,66 -0,19 14:26:29
ODAS 5,82 0,52 14:26:07
OTKAR 392,50 -0,82 14:25:49
OYAKC 25,92 0,86 14:26:23
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 33,40 1,21 14:25:47
PETKM 16,95 0,12 14:26:29
PGSUS 242,10 0,04 14:26:20
REEDR 12,88 2,88 14:26:25
SAHOL 100,30 -0,20 14:26:15
SASA 3,52 0,00 14:26:26
SDTTR 190,20 0,90 14:25:23
SELEC 66,25 0,08 14:25:59
SISE 37,44 -0,27 14:26:24
SKBNK 3,85 0,52 14:25:11
SMRTG 42,60 2,90 14:26:29
SOKM 40,02 -0,15 14:26:06
TABGD 165,30 0,79 14:25:34
TAVHL 263,75 -3,12 14:26:28
TCELL 102,70 -3,39 14:26:28
THYAO 320,00 1,03 14:26:26
TKFEN 67,50 -1,32 14:26:29
TMSN 113,10 -0,53 14:25:39
TOASO 209,00 0,34 14:26:29
TSKB 12,31 -0,08 14:25:45
TSPOR 1,01 0,00 14:26:27
TTKOM 48,54 -3,21 14:26:29
TTRAK 668,00 1,21 14:26:23
TUKAS 2,03 1,00 14:25:39
TUPRS 135,00 0,60 14:26:25
TURSG 17,49 -0,63 14:25:57
ULKER 121,30 -1,46 14:26:24
VAKBN 25,32 1,44 14:25:16
VESTL 60,55 -0,08 14:26:00
YEOTK 51,95 -0,19 14:25:50
YKBNK 28,68 -0,07 14:26:29
ZOREN 3,94 -0,25 14:26:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.