DOLAR

19,0414$% 0.06

EURO

20,5303% 0.07

STERLİN

23,3492£% 0.05

GRAM ALTIN

1.189,03%0,15

ÇEYREK ALTIN

1.971,00%0,15

BİTCOİN

535817฿%0.23263

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 58,90 -0,08 18:09:08
AGHOL 93,60 -3,01 18:08:47
AKBNK 17,59 -3,09 18:09:11
AKFGY 3,66 -5,18 18:08:03
AKSA 77,45 -4,09 18:05:17
AKSEN 30,10 -2,71 18:09:11
ALARK 70,95 -0,77 18:09:41
ALBRK 2,56 -1,92 18:09:26
ALGYO 58,95 -0,08 18:08:39
ALKIM 29,32 -1,08 18:09:00
ARCLK 119,00 -2,54 18:09:54
ASELS 53,30 -3,88 18:09:48
ASUZU 149,30 -1,78 18:09:46
AYDEM 14,84 0,82 18:09:55
BAGFS 27,28 -1,59 18:08:04
BASGZ 13,73 -2,90 18:09:51
BERA 12,20 2,61 18:09:27
BIMAS 140,30 -2,30 18:09:43
BIOEN 17,81 0,39 18:09:36
BRYAT 733,00 -3,55 18:09:41
BUCIM 6,55 -2,38 18:09:54
CCOLA 197,70 -0,25 18:08:15
CEMTS 46,24 -0,17 18:08:35
CIMSA 102,80 -4,46 18:09:54
DOAS 125,50 -0,95 18:09:33
DOHOL 8,62 -2,82 18:09:54
ECILC 28,90 -2,76 18:08:37
EGEEN 4.795,00 -4,62 18:09:51
EKGYO 6,58 -3,38 18:09:09
ENJSA 28,94 0,84 18:09:58
ENKAI 28,40 -2,41 18:09:56
ERBOS 130,00 -0,23 18:08:00
EREGL 37,02 0,00 18:10:00
EUREN 10,24 0,99 18:09:51
FENER 64,00 9,97 18:09:27
FROTO 566,90 1,96 18:09:51
GARAN 25,08 -3,17 18:09:46
GESAN 257,90 -3,05 18:09:51
GLYHO 8,76 -4,47 18:08:37
GSDHO 2,96 -1,33 18:09:28
GUBRF 197,90 -0,80 18:09:59
GWIND 16,36 -1,74 18:08:00
HALKB 11,10 -0,27 18:09:52
HEKTS 28,46 -0,28 18:09:48
IPEKE 27,20 -1,31 18:08:02
ISCTR 13,64 -2,57 18:09:41
ISDMR 36,60 -5,03 18:09:52
ISFIN 5,52 -2,82 18:05:17
ISGYO 9,64 -1,03 18:09:14
JANTS 107,40 1,32 18:08:05
KARSN 8,59 -4,24 18:09:50
KCAER 15,41 -3,20 18:09:59
KCHOL 76,55 -0,07 18:09:30
KERVT 10,65 -4,23 18:09:03
KLRHO 18,32 0,00 18:08:00
KMPUR 97,15 0,52 18:08:52
KONTR 156,00 -3,05 18:09:11
KORDS 70,05 0,65 18:09:26
KOZAA 38,56 -1,38 18:08:27
KOZAL 20,02 -4,12 18:09:55
KRDMD 18,34 -2,91 18:09:46
KZBGY 22,02 -3,17 18:09:51
MAVI 109,00 -0,82 18:05:16
MGROS 166,90 -1,18 18:09:46
NTHOL 12,28 4,42 18:08:50
ODAS 6,75 0,15 18:09:02
OTKAR 912,50 0,02 18:09:10
OYAKC 37,16 -4,08 18:09:45
PETKM 14,28 -1,45 18:09:43
PGSUS 475,90 -1,14 18:09:39
PSGYO 5,81 -2,68 18:09:55
SAHOL 40,84 -0,97 18:09:28
SASA 108,00 1,89 18:09:42
SELEC 35,64 3,01 18:08:03
SISE 43,88 -1,22 18:09:44
SKBNK 2,24 -0,88 18:09:51
SMRTG 86,60 -5,36 18:09:38
SNGYO 2,94 0,68 18:09:12
SOKM 28,90 -0,41 18:09:26
TAVHL 75,70 -1,43 18:09:29
TCELL 30,56 -1,48 18:09:24
THYAO 123,90 -1,74 18:09:49
TKFEN 34,66 -1,81 18:09:20
TKNSA 17,26 -2,10 18:05:17
TMSN 51,30 -3,21 18:05:17
TOASO 178,80 -2,30 18:09:24
TSKB 4,33 -3,35 18:09:47
TSPOR 3,59 -1,64 18:08:05
TTKOM 16,72 -2,56 18:09:33
TTRAK 508,10 -0,51 18:08:58
TUKAS 16,71 -2,28 18:09:18
TUPRS 531,10 -0,41 18:09:46
TURSG 9,53 0,32 18:09:21
ULKER 33,38 -6,02 18:09:26
VAKBN 9,12 -2,25 18:09:39
VESBE 11,06 -1,25 18:09:46
VESTL 52,40 -3,32 18:09:04
YKBNK 10,29 0,10 18:09:42
YYLGD 33,78 -4,36 18:08:30
ZOREN 4,68 -2,90 18:09:24
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 58,90 -0,08 18:09:08
AGHOL 93,60 -3,01 18:08:47
AKBNK 17,59 -3,09 18:09:11
AKFGY 3,66 -5,18 18:08:03
AKSA 77,45 -4,09 18:05:17
AKSEN 30,10 -2,71 18:09:11
ALARK 70,95 -0,77 18:09:41
ALBRK 2,56 -1,92 18:09:26
ALGYO 58,95 -0,08 18:08:39
ALKIM 29,32 -1,08 18:09:00
ARCLK 119,00 -2,54 18:09:54
ASELS 53,30 -3,88 18:09:48
ASUZU 149,30 -1,78 18:09:46
AYDEM 14,84 0,82 18:09:55
BAGFS 27,28 -1,59 18:08:04
BASGZ 13,73 -2,90 18:09:51
BERA 12,20 2,61 18:09:27
BIMAS 140,30 -2,30 18:09:43
BIOEN 17,81 0,39 18:09:36
BRYAT 733,00 -3,55 18:09:41
BUCIM 6,55 -2,38 18:09:54
CCOLA 197,70 -0,25 18:08:15
CEMTS 46,24 -0,17 18:08:35
CIMSA 102,80 -4,46 18:09:54
DOAS 125,50 -0,95 18:09:33
DOHOL 8,62 -2,82 18:09:54
ECILC 28,90 -2,76 18:08:37
EGEEN 4.795,00 -4,62 18:09:51
EKGYO 6,58 -3,38 18:09:09
ENJSA 28,94 0,84 18:09:58
ENKAI 28,40 -2,41 18:09:56
ERBOS 130,00 -0,23 18:08:00
EREGL 37,02 0,00 18:10:00
EUREN 10,24 0,99 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 64,00 9,97 18:09:27
FROTO 566,90 1,96 18:09:51
GARAN 25,08 -3,17 18:09:46
GESAN 257,90 -3,05 18:09:51
GLYHO 8,76 -4,47 18:08:37
GSDHO 2,96 -1,33 18:09:28
GUBRF 197,90 -0,80 18:09:59
GWIND 16,36 -1,74 18:08:00
HALKB 11,10 -0,27 18:09:52
HEKTS 28,46 -0,28 18:09:48
IPEKE 27,20 -1,31 18:08:02
ISCTR 13,64 -2,57 18:09:41
ISDMR 36,60 -5,03 18:09:52
ISFIN 5,52 -2,82 18:05:17
ISGYO 9,64 -1,03 18:09:14
JANTS 107,40 1,32 18:08:05
KARSN 8,59 -4,24 18:09:50
KCAER 15,41 -3,20 18:09:59
KCHOL 76,55 -0,07 18:09:30
KERVT 10,65 -4,23 18:09:03
KLRHO 18,32 0,00 18:08:00
KMPUR 97,15 0,52 18:08:52
KONTR 156,00 -3,05 18:09:11
KORDS 70,05 0,65 18:09:26
KOZAA 38,56 -1,38 18:08:27
KOZAL 20,02 -4,12 18:09:55
KRDMD 18,34 -2,91 18:09:46
KZBGY 22,02 -3,17 18:09:51
MAVI 109,00 -0,82 18:05:16
MGROS 166,90 -1,18 18:09:46
NTHOL 12,28 4,42 18:08:50
ODAS 6,75 0,15 18:09:02
OTKAR 912,50 0,02 18:09:10
OYAKC 37,16 -4,08 18:09:45
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14,28 -1,45 18:09:43
PGSUS 475,90 -1,14 18:09:39
PSGYO 5,81 -2,68 18:09:55
SAHOL 40,84 -0,97 18:09:28
SASA 108,00 1,89 18:09:42
SELEC 35,64 3,01 18:08:03
SISE 43,88 -1,22 18:09:44
SKBNK 2,24 -0,88 18:09:51
SMRTG 86,60 -5,36 18:09:38
SNGYO 2,94 0,68 18:09:12
SOKM 28,90 -0,41 18:09:26
TAVHL 75,70 -1,43 18:09:29
TCELL 30,56 -1,48 18:09:24
THYAO 123,90 -1,74 18:09:49
TKFEN 34,66 -1,81 18:09:20
TKNSA 17,26 -2,10 18:05:17
TMSN 51,30 -3,21 18:05:17
TOASO 178,80 -2,30 18:09:24
TSKB 4,33 -3,35 18:09:47
TSPOR 3,59 -1,64 18:08:05
TTKOM 16,72 -2,56 18:09:33
TTRAK 508,10 -0,51 18:08:58
TUKAS 16,71 -2,28 18:09:18
TUPRS 531,10 -0,41 18:09:46
TURSG 9,53 0,32 18:09:21
ULKER 33,38 -6,02 18:09:26
VAKBN 9,12 -2,25 18:09:39
VESBE 11,06 -1,25 18:09:46
VESTL 52,40 -3,32 18:09:04
YKBNK 10,29 0,10 18:09:42
YYLGD 33,78 -4,36 18:08:30
ZOREN 4,68 -2,90 18:09:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.